توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری | ||||||||
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود | شهر جدید: بینالود | |||||||
عنوان پروژه: کتابخانه بوستان خانواده با اعتبار هزینه شده :12.530 میلیون ریال | ||||||||
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر) مقیاس پروژه: محله ای | ||||||||
نام مشاور/طراح: مهندسین مشاور نقش ایوان طوس سال تهیه طرح: 1397 | ||||||||
ضوابط عمومی قطعه | کاربری زمین در | طرح جامع:
فرهنگی-مذهبی |
طرح تفصیلی:
فضای سبز |
مصوبات موردی:
– |
||||
مساحت زمین | (کتابخانه به عنوان یک مورد از ساختمان های قابل احداث در فضای سبز به زیربنای حدود 220مترمربع و محوطه ای حدود 2000مترمربع، در زمین پارک خانواده با وسعت 28000 مترمربع جانمایی شده است) | |||||||
درصد سطح اشغال طبقات | طبق ضابطه: 5%
|
زیرزمین:
– |
همکف:
(0.8%) 220 |
اول:
– |
دوم و بالاتر:
– |
|||
تراکم ساختمانی | طبق ضابطه: 5% | طبق طرح: حدود 0.8 درصد | ||||||
تعداد طبقات | طبق ضابطه: 1 | طبق طرح: 1 | ||||||
زیربنای کل | طبق ضابطه: 5 درصد مساحت زمین | طبق طرح: 220 | ||||||
عملکردها و فعالیت ها | کاربری های و فعالیت های توصیه نشده | کاربری ها و فعالیت های توصیه شده | ||||||
– | سالن های مطالعه بانوان و آقایان، مخزن و نشریات و بخش کودک | |||||||
مساحت کاربری ها در پروژه | – | – | ||||||
– | – | |||||||
ضوابط تامین پارکینگ | کاربری ها | تعداد پارکینگ طبق ضابطه | تعداد پارکینگ طبق طرح | موقعیت پارکینگ
(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز) |
||||
– | – | – | پارکینگ بصورت سرباز و مشترک برای بوستان و کاربری های داخل آن پیش بینی شده | |||||
– | – | – | ||||||
کل تعداد پارکینگ | به ازای هر 500 مترمربع یک پارکینگ الزامی است | 40 | ||||||
مساحت تقریبی پارکینگ | – | حدود 1000مترمربع | ||||||
ضوابط نماسازی | نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A | طبقات همکف و اول | 10% | مصالح پیشنهادی | ||||
طبقات دوم و بالاتر | – | آجر سفال و سنگ | ||||||
ضوابط توده گذاری | عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها | بنا در یک طبقه احداث شده | ||||||
سازه و تاسیسات | اسکلت( فلزی، بتنی و…) | تاسیسات مکانیکی | ||||||
فلزی | داکت اسپلیت | |||||||
پیوست ها | نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) | عکس های سه بعدی | انیمیشن | تصاویر پروژه
(در صورت اجرا) |
||||
دارد | دارد | ندارد | دارد |