توضیحات پروژه
شناسنامه پروژه معماری و طراحی شهری | |||||||||
نام شرکت: شرکت عمران شهر جدید بینالود | شهر جدید: بینالود | ||||||||
عنوان پروژه: مسجد امام رضا (ع) | |||||||||
موقعیت پروژه در شهر: محله منظریه (مسکن مهر) مقیاس پروژه: محله | |||||||||
نام مشاور/طراح: اوت سال تهیه طرح: 1389 | |||||||||
ضوابط عمومی قطعه | کاربری زمین در | طرح جامع:
تجاری |
طرح تفصیلی:
فرهنگی- مذهبی |
مصوبات موردی:
– |
|||||
مساحت زمین | 2524.13 | ||||||||
درصد سطح اشغال طبقات | طبق ضابطه:
50% |
زیرزمین:
– |
همکف: 373.55
(15درصد) |
اول:
– |
دوم و بالاتر:
– |
||||
تراکم ساختمانی | طبق ضابطه: 100% | طبق طرح: 20% (با احتساب سطح سرویس های بهداشتی) | |||||||
تعداد طبقات | طبق ضابطه: 2 | طبق طرح: 1 | |||||||
زیربنای کل | طبق ضابطه: برابر با مساحت زمین | طبق طرح: 373.55 | |||||||
عملکردها و فعالیت ها | کاربری های و فعالیت های توصیه نشده | کاربری ها و فعالیت های توصیه شده | |||||||
– | – | ||||||||
مساحت کاربری ها در پروژه | سرویس بهداشتی زنانه | 50 مترمربع | |||||||
سرویس بهداشتی مردانه | 50 مترمربع | ||||||||
ضوابط تامین پارکینگ | کاربری ها | تعداد پارکینگ طبق ضابطه | تعداد پارکینگ طبق طرح | موقعیت پارکینگ
(محوطه/ساختمان، سرپوشیده/سرباز) |
|||||
– | – | – | امکان پارک در حاشیه معابر اصلی و فرعی (بلوار امام خمینی و خیابان مهر) در مجاورت مسجد | ||||||
– | – | – | |||||||
کل تعداد پارکینگ | – | – | |||||||
مساحت تقریبی پارکینگ | – | – | |||||||
ضوابط نماسازی | نسبت سطوح شفاف نما به کل مساحت نما A | طبقات همکف و اول | 10% | مصالح پیشنهادی | |||||
طبقات دوم و بالاتر | – | سنگ تراورتن، کاشی سنتی با نقوش اسلامی | |||||||
ضوابط توده گذاری | عقب نشینی در طبقات در تمام جبهه ها | بنا در یک طبقه احداث شده | |||||||
سازه و تاسیسات | اسکلت( فلزی، بتنی و…) | تاسیسات مکانیکی | |||||||
فلزی | بخاری گازی و کولر آبی | ||||||||
پیوست ها | نقشه ها(موقعیت در شهر، پلان، مقطع، نما و…) | عکس های سه بعدی | انیمیشن | تصاویر پروژه
(در صورت اجرا) |
|||||
دارد | ندارد | ندارد | دارد | ||||||